Cessna O-A2 SkyMaster

| SPECIFICATIONS | |
| Wingspan: | 38 ft. 0 in. |
| Length: | 29 ft 2 in |
| Height: | 9 ft. 5 in. |
| Weight: | 2,848 lb, max: 5,400 lb |
| Engine: | Two Continental IO-360C six cylinder flat |
| Speed: | Max: 221 MPH |
| Range: | 1,325 miles |
| Armament: | none |
| Crew: | 2 |
| Service Ceiling | 18,000 ft |
The O-2 on display flew in combat from December, 1967 to October, 1972. It was transferred to the Chanute Technical Training Center in January, 1983.

